Suurin osallistujamäärä HSK (39)
  ILCA 6 RANKING 2026 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettevissä.  
Kilpailut
1 2 3 4 5 6
Sija Nimi Seura Net Total NJK 9.-10.5. HSF 23.-24.5. EPS 13.-14.6. TPS 8.-9.8. HSK SM (x2) 29.-30.8. ESF 12.-13.9.
1 Emil AMINOFF ESF 10 50 4 1 DNC 40 1 2 2
2 Iiris SEPPONEN HSK 19 59 2 3 1 DNC 40 8 5
3 Samuel SAVOLAINEN HSS 41 51 10 10 4 3 18 6
4 Jaakko EVAKOSKI EPS 45 85 6 9 3 DNC 40 20 7
5 Rasmus LÖNNQVIST EPS 52 92 7 8 5 DNC 40 28 4
6 Oskari JEFIMOFF HSK 71 111 15 4 DNC 40 2 10 DNC 40
7 Teemu RELLMAN N 80 120 13 DNC 40 12 6 36 13
8 Altti LEHTONEN N 101 141 20 DNC 40 19 9 32 21
9 Olli METSO EPS 103 143 17 13 DNC 40 7 46 20
10 Pessi HOLMBERG EPS 107 126 19 11 8 8 62 18
11 Niilo SALMELA HSK 112 128 16 7 6 4 DNC 80 15
12 Saimi RONKANEN TaPS 121 161 DNC 40 DNC 40 13 12 DNC 40 16
13 Eelis STENBÄCK HSK 122 162 9 DNC 40 7 DNC 40 26 DNC 40
14 Luka NOPONEN HSK 128 168 25 18 10 11 64 DNC 40
15 Astrid HAMEL HSS 133 173 DSQ 40 DSQ 40 9 DNC 40 30 14
16 Lauri SEPPONEN HSK 135 175 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 12 3
17 Ismo RELLMAN N 138 178 21 DNC 40 14 13 66 24
18 Oliver HAAG EPS 143 183 DNC 40 6 DNC 40 5 52 DNC 40
19 Jonas AMINOFF HSS 145 185 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 24 1
20 Kasper PUOLAKKA HSS 145 185 5 15 11 DNC 40 74 DNC 40
21 Silja-Sophie LAUKKANEN BS 149 189 14 DNC 40 16 DNC 40 60 19
22 Sami HIETALAHTI HSS 152 192 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 22 10
23 Sohvi LEHTONEN N 158 198 12 DNC 40 18 DNC 40 48 DNC 40
24 Janita KREANDER EPS 159 199 22 17 21 DNC 40 76 23
25 Kalle MÄÄTTÄ EPS 160 200 DNC 40 16 20 DNC 40 44 DNC 40
26 Atte VIRTANEN HSK 164 204 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 4 DNC 40
27 Ines RUOHELA HSK 165 205 3 DNC 40 2 DNC 40 DNC 80 DNC 40
28 Vilho MYKKÄNEN HSK 166 206 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 6 DNC 40
29 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 169 209 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 38 11
30 Leon BOLDT HSK 174 214 DNC 40 DNC 40 15 DNC 40 70 9
31 Maximilian SERGELIUS HSS 174 214 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 14 DNC 40
32 Aatos JÄRVINEN HSS 176 216 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 16 DNC 40
33 Siru VIRTANEN NJK 181 221 24 DNC 40 23 DNC 40 54 DNC 40
34 Filippa STAHL HSS 182 222 8 14 DNC 40 DNC 40 DNC 80 DNC 40
35 Amos HASSELBLATT HSS 186 226 DNC 40 DNC 40 DNC 40 10 56 DNC 40
36 Aaro RANTANEN HSS 194 234 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 34 DNC 40
37 Vera ENOKSSON ESF 200 240 23 DNC 40 DNC 40 DNC 40 80 17
38 Claudio NAVA HSS 200 240 DNC 40 DNC 40 22 DNC 40 58 DNC 40
39 Vanessa VOUTILAINEN NJK 201 241 1 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 80 DNC 40
40 Rasmus AHTINEN HSK 208 248 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 80 8
41 Noora TAMS EPS 209 249 DNC 40 DNC 40 17 DNC 40 72 DNC 40
42 Onni VUORINEN N 211 251 11 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 80 DNC 40
43 Bettina LEMSTRÖM ESF 212 252 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 80 12
44 Ahti VEHKAMÄKI HSK 213 253 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 68 25
45 Matias EVAKOSKI EPS 238 278 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 78 DNC 40
DNC = ei osallistunut
DSQ = jäsenmaksu ei voimassa