Suurin osallistujamäärä EPS (28)
ILCA 4 RANKING 2026 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettevissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6
Sija Nimi Seura Net Total NJK 9.-10.5. HSF 23.-24.5. EPS SM (x2) 13.-14.6. TPS 8.-9.8. HSK 29.-30.8. ESF 12.-13.9.
1 Iivari SALO BS 16 45 1 3 8 DNC 29 1 3
2 Lily-Sofie LATVALA HSS 25 32 6 6 10 1 7 2
3 Ines SANDSTRÖM HSS 33 47 14 7 16 2 3 5
4 Niko NOPONEN HSK 42 71 15 12 12 DNC 29 2 1
5 Charlotte SEECK HSS 56 66 4 10 36 8 4 4
6 Siiri WIEGAND BS 64 93 10 8 32 DNC 29 6 8
7 Lauri SEPPONEN HSK 65 94 3 2 2 DNC 29 DNC 29 DNC 29
8 Sami HIETALAHTI HSS 71 100 8 1 4 DNC 29 DNC 29 DNC 29
9 Caroline VIKMAN HSS 78 107 9 DNC 29 20 DNC 29 13 7
10 Jonas AMINOFF HSS 79 108 11 4 6 DNC 29 DNC 29 DNC 29
11 Lilian HAAG EPS 80 98 13 18 42 5 8 12
12 Iiris VIUHA EMK 86 107 18 21 48 6 5 9
13 Elsa ESKOLA EMK 89 118 20 15 40 3 DNC 29 11
14 Fred WOOD BS 90 119 19 13 38 4 16 DNC 29
15 Venny LEINONEN HSS 93 122 DSQ 29 DSQ 29 24 10 9 21
16 Werner IKONEN EPS 96 125 21 19 30 DNC 29 12 14
17 Stella SUOKKO EMK 98 127 24 DNC 29 46 7 15 6
18 Ahti VEHKAMÄKI HSK 102 131 17 5 22 DNC 29 DNC 29 DNC 29
19 Amos HASSELBLATT HSS 103 132 16 11 18 DNC 29 DNC 29 DNC 29
20 Noel DONNER EMK 106 135 22 DNC 29 28 DNC 29 17 10
21 Sabina KURONEN HSS 108 137 7 DNC 29 14 DNC 29 DNC 29 DNC 29
22 Erik BOIJE AF GENNÄS NJK 112 141 12 16 26 DNC 29 DNC 29 DNC 29
23 Tapio MYKKÄNEN EMK 132 161 DNC 29 DNC 29 52 11 11 DNC 29
24 Albin ENOKSSON ESF 134 163 DNC 29 DNC 29 34 DNC 29 DNC 29 13
25 Sampo LAUKKANEN HSS 138 167 DNC 29 DNC 29 DNC 58 13 20 18
26 Rasmus AHTINEN HSK 144 173 25 17 44 DNC 29 DNC 29 DNC 29
27 Leon BOLDT HSK 148 177 23 9 DNC 58 DNC 29 DNC 29 DNC 29
28 Emilia SEECK HSS 150 179 5 DNC 29 DNC 58 DNC 29 DNC 29 DNC 29
29 Ellinor VIKMAN EMK 154 183 DNC 29 DNC 29 DNC 58 9 DNC 29 DNC 29
30 Eero KUISMA BS 159 188 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 14 DNC 29
31 Miro LÄHDE HMV 159 188 26 DNC 29 56 DNC 29 DNC 29 19
32 Thomas von WALZEL ESF 160 189 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 DNC 29 15
33 Oiva JÄRVINEN HSS 161 190 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 DNC 29 16
34 Matias EVAKOSKI EPS 161 190 27 22 54 DNC 29 DNC 29 DNC 29
35 Alfons RIIHIJÄRVI HSS 162 191 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 DNC 29 17
36 Maija ANTTILA HSS 163 192 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 18 DNC 29
37 Vera ENOKSSON ESF 165 194 DNC 29 20 DNC 58 DNC 29 DNC 29 DNC 29
38 Dromo ROCKSON SULLEY N  165 194 DNC 29 DNC 29 DNC 58 DNC 29 DNC 29 20
39 Zacharias FRÄNDE HSS 166 195 DNC 29 DNC 29 50 DNC 29 DNC 29 DNC 29
DNC = ei osallistunut    
DSQ = jäsenmaksu ei voimassa