Suurin osallistujamäärä HSK (39)
  ILCA 6 RANKING 2026 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettevissä.  
Kilpailut
1 2 3 4 5 6
Sija Nimi Seura Net Total NJK 9.-10.5. HSF 23.-24.5. EPS 13.-14.6. TPS 8.-9.8. HSK SM (x2) 29.-30.8. ESF 12.-13.9.
1 Emil AMINOFF HSK 8 48 4 1 DNC (40) 1 2  
2 Iiris SEPPONEN HSK 14 54 2 3 1 DNC (40) 8  
3 Oskari JEFIMOFF HSK 31 71 15 4 DNC (40) 2 10  
4 Samuel SAVOLAINEN HSS 35 45 10 10 4 3 18  
5 Jaakko EVAKOSKI EPS 38 78 6 9 3 DNC (40) 20  
6 Rasmus LÖNNQVIST EPS 48 88 7 8 5 DNC (40) 28  
7 Teemu RELLMAN N 67 107 13 DNC (40) 12 6 36  
8 Altti LEHTONEN N 80 120 20 DNC (40) 19 9 32  
9 Eelis STENBÄCK HSK 82 122 9 DNC (40) 7 DNC (40) 26  
10 Olli METSO EPS 83 123 17 13 DNC (40) 7 46  
11 Pessi HOLMBERG EPS 89 108 19 11 8 8 62  
12 Niilo SALMELA HSK 97 113 16 7 6 4 DNC (80)  
13 Oliver HAAG EPS 103 143 DNC (40) 6 DNC (40) 5 52  
14 Luka NOPONEN HSK 103 128 25 18 10 11 64  
15 Kasper PUOLAKKA HSS 105 145 5 15 11 DNC (40) 74  
16 Saimi RONKANEN TaPS 105 145 DNC (40) DNC (40) 13 12 40  
17 Ismo RELLMAN N 114 154 21 DNC (40) 14 13 66  
18 Sohvi LEHTONEN N 118 158 12 DNC (40) 18 DNC (40) 48  
19 Astrid HAMEL HSS 119 159 DSQ (40) DSQ (40) 9 DNC (40) 30  
20 Kalle MÄÄTTÄ EPS 120 160 DNC (40) 16 20 DNC (40) 44  
21 Atte VIRTANEN HSK 124 164 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 4  
22 Ines RUOHELA HSK 125 165 3 DNC (40) 2 DNC (40) DNC (80)  
23 Vilho MYKKÄNEN HSK 126 166 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 6  
24 Silja-Sophie LAUKKANEN BS 130 170 14 DNC (40) 16 DNC (40) 60  
25 Lauri SEPPONEN HSK 132 172 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 12  
26 Maximilian SERGELIUS HSS 134 174 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 14  
27 Aatos JÄRVINEN HSS 136 176 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 16  
28 Janita KREANDER EPS 136 176 22 17 21 DNC (40) 76  
29 Siru VIRTANEN NJK 141 181 24 DNC (40) 23 DNC (40) 54  
30 Filippa STAHL HSS 142 182 8 14 DNC (40) DNC (40) DNC (80)  
31 Sami HIETALAHTI HSS 142 182 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 22  
32 Jonas AMINOFF HSS 144 184 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 24  
33 Amos HASSELBLATT HSS 146 186 DNC (40) DNC (40) DNC (40) 10 56  
34 Aaro RANTANEN HSS 154 194 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 34  
35 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 158 198 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 38  
36 Claudio NAVA HSS 160 200 DNC (40) DNC (40) 22 DNC (40) 58  
37 Vanessa VOUTILAINEN NJK 161 201 1 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (80)  
38 Leon BOLDT HSK 165 205 DNC (40) DNC (40) 15 DNC (40) 70  
39 Noora TAMS EPS 169 209 DNC (40) DNC (40) 17 DNC (40) 72  
40 Onni VUORINEN N 171 211 11 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (80)  
41 Vera ENOKSSON ESF 183 223 23 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (80)  
42 Ahti VEHKAMÄKI HSK 188 228 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 68  
43 Matias EVAKOSKI EPS 198 238 DNC (40) DNC (40) DNC (40) DNC (40) 78  
DNC = ei osallistunut
DSQ = jäsenmaksu ei voimassa