Suurin osallistujamäärä EPS (28)
ILCA 4 RANKING 2026 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettevissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6
Sija Nimi Seura Net Total NJK 9.-10.5. HSF 23.-24.5. EPS SM (x2) 13.-14.6. TPS 8.-9.8. HSK 29.-30.8. ESF 12.-13.9.
1 Iivari SALO BS 13 42 1 3 8 DNC (29) 1  
2 Lily-Sofie LATVALA HSS 23 30 6 6 10 1 7  
3 Ines SANDSTRÖM HSS 28 42 14 7 16 2 3  
4 Lauri SEPPONEN HSK 36 65 3 2 2 DNC (29) DNC (29)  
5 Niko NOPONEN HSK 41 70 15 12 12 DNC (29) 2  
6 Sami HIETALAHTI HSS 42 71 8 1 4 DNC (29) DNC (29)  
7 Jonas AMINOFF HSS 50 79 11 4 6 DNC (29) DNC (29)  
8 Charlotte SEECK HSS 52 62 4 10 36 8 4  
9 Siiri WIEGAND BS 56 85 10 8 32 DNC (29) 6  
10 Lilian HAAG EPS 68 86 13 18 42 5 8  
11 Fred WOOD BS 71 90 19 13 38 4 16  
12 Caroline VIKMAN HSS 71 100 9 DNC (29) 20 DNC (29) 13  
13 Venny LEINONEN HSS 72 101 DSQ (29) DSQ (29) 24 10 9  
14 Ahti VEHKAMÄKI HSK 73 102 17 5 22 DNC (29) DNC (29)  
15 Amos HASSELBLATT HSS 74 103 16 11 18 DNC (29) DNC (29)  
16 Iiris VIUHA EMK 77 98 18 21 48 6 5  
17 Elsa ESKOLA EMK 78 107 20 15 40 3 DNC (29)  
18 Sabina KURONEN HSS 79 108 7 DNC (29) 14 DNC (29) DNC (29)  
19 Werner IKONEN EPS 82 111 21 19 30 DNC (29) 12  
20 Erik BOIJE AF GENNÄS NJK 83 112 12 16 26 DNC (29) DNC (29)  
21 Stella SUOKKO EMK 92 121 24 DNC (29) 46 7 15  
22 Noel DONNER EMK 96 125 22 DNC (29) 28 DNC (29) 17  
23 Tapio MYKKÄNEN EMK 103 132 DNC (29) DNC (29) 52 11 11  
24 Rasmus AHTINEN HSK 115 144 25 17 44 DNC (29) DNC (29)  
25 Leon BOLDT HSK 119 148 23 9 DNC (58) DNC (29) DNC (29)  
26 Sampo LAUKKANEN HSS 120 149 DNC (29) DNC (29) DNC (58) 13 20  
27 Emilia SEECK HSS 121 150 5 DNC (29) DNC (58) DNC (29) DNC (29)  
28 Albin ENOKSSON ESF 121 150 DNC (29) DNC (29) 34 DNC (29) DNC (29)  
29 Ellinor VIKMAN EMK 125 154 DNC (29) DNC (29) DNC (58) 9 DNC (29)  
30 Eero KUISMA BS 130 159 DNC (29) DNC (29) DNC (58) DNC (29) 14  
31 Matias EVAKOSKI EPS 132 161 27 22 54 DNC (29) DNC (29)  
32 Maija ANTTILA HSS 134 163 DNC (29) DNC (29) DNC (58) DNC (29) 18  
33 Vera ENOKSSON ESF 136 165 DNC (29) 20 DNC (58) DNC (29) DNC (29)  
34 Zacharias FRÄNDE HSS 137 166 DNC (29) DNC (29) 50 DNC (29) DNC (29)  
35 Miro LÄHDE HMV 140 169 26 DNC (29) 56 DNC (29) DNC (29)  
DNC = ei osallistunut    
DSQ = jäsenmaksu ei voimassa