Suurin osallistujamäärä EPS (28)
ILCA 4 RANKING 2026 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettevissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6
Sija Nimi Seura Net Total NJK 9.-10.5. HSF 23.-24.5. EPS SM (x2) 13.-14.6. TPS 8.-9.8. HSK 29.-30.8. ESF 12.-13.9.
1 Lauri SEPPONEN HSK 7 7 3 2 2      
2 Iivari SALO BS 12 12 1 3 8      
3 Sami HIETALAHTI HSS 13 13 8 1 4      
4 Jonas AMINOFF HSS 21 21 11 4 6      
5 Lily-Sofie LATVALA HSS 22 22 6 6 10      
6 Ines SANDSTRÖM HSS 37 37 14 7 16      
7 Niko NOPONEN HSK 39 39 15 12 12      
8 Ahti VEHKAMÄKI HSK 44 44 17 5 22      
9 Amos HASSELBLATT HSS 45 45 16 11 18      
10 Charlotte SEECK HSS 50 50 4 10 36      
11 Siiri WIEGAND BS 50 50 10 8 32      
12 Sabina KURONEN HSS 50 50 7 29 (DNC) 14      
13 Erik BOIJE AF GENNÄS NJK 54 54 12 16 26      
14 Caroline VIKMAN HSS 58 58 9 29 (DNC) 20      
15 Fred WOOD BS 70 70 19 13 38      
16 Werner IKONEN EPS 70 70 21 19 30      
17 Lilian HAAG EPS 73 73 13 18 42      
18 Elsa ESKOLA EMK 75 75 20 15 40      
19 Noel DONNER EMK 79 79 22 29 (DNC) 28      
20 Venny LEINONEN HSS 82 82 29 (DSQ) 29 (DSQ) 24      
21 Rasmus AHTINEN HSK 86 86 25 17 44      
22 Iiris VIUHA EMK 87 87 18 21 48      
23 Leon BOLDT HSK 90 90 23 9 58 (DNC)      
24 Emilia SEECK HSS 92 92 5 29 (DNC) 58 (DNC)      
25 Albin ENOKSSON ESF 92 92 29 (DNC) 29 (DNC) 34      
26 Stella SUOKKO EMK 99 99 24 29 (DNC) 46      
27 Matias EVAKOSKI EPS 103 103 27 22 54      
28 Vera ENOKSSON ESF 107 107 29 (DNC) 20 58 (DNC)      
29 Zacharias FRÄNDE HSS 108 108 29 (DNC) 29 (DNC) 50      
30 Tapio MYKKÄNEN EMK 110 110 29 (DNC) 29 (DNC) 52      
31 Miro LÄHDE HMV 111 111 26 29 (DNC) 56      
DNC = ei osallistunut  
DSQ = jäsenmaksu ei voimassa kilpailussa