Suurin osallistujamäärä 30 (NSS)
ILCA 7 RANKING 2025 MASTERS
Kilpailut
1 2
Sija Nimi Seura Net Total LM (x1,5) 2.-3.8. EPS&EMK 6.-7.9.
1 Mikko RANTALA TP 5,5 5,5 4,5 1
2 Thomas WECKSTRÖM HSK 21,5 21,5 19,5 2
3 Martin SUNDELIN KSSS 32,5 32,5 1,5 DNC 31
4 Joni PÄIVINEN KuoPS 34 34 3 DNC 31
5 Mikko MÄKINEN NPS 34 34 30 4
6 Johan HEDBERG KSSS 38,5 38,5 7,5 DNC 31
7 Robert RONNBACK GK 40 40 9 DNC 31
8 Timo BLOMQVIST BS 41,5 41,5 10,5 DNC 31
9 Casimir BÄCK NJK 43 43 12 DNC 31
10 Asko HUUMONEN EPS 43,5 43,5 37,5 6
11 Anders NILSSON ABBK 46 46 15 DNC 31
12 Staffan PERSSON HKK 47,5 47,5 16,5 DNC 31
13 Daryl PARKES Bluff Yacht Club 49,5 49,5 DNC 46,5 3
14 Ulf DAHLGREN MKS 52 52 21 DNC 31
15 Gabriel JOHANNESSON HKK 55 55 24 DNC 31
16 Pekka MÄKI YCP 56,5 56,5 25,5 DNC 31
17 Mattias FELLMAN ESF 58 58 27 DNC 31
18 Birger TORNQVIST Mks 62,5 62,5 31,5 DNC 31
19 Mikael VIITANEN N 64 64 33 DNC 31
20 Mikael WINANDER MKS 65,5 65,5 34,5 DNC 31
21 Jarno EVAKOSKI EPS 70 70 39 DNC 31
22 Alexander SETTLES St Petersburg Yacht Club 71,5 71,5 40,5 DNC 31
23 Tore KINDSTEDT ESF 74,5 74,5 43,5 DNC 31
24 Helge STOKSTAD RAN 76 76 45 DNC 31
R1 NJK ei rankingkelpoinen (vain kaksi osallistujaa)
R2 EPS ei rankingkelpoinen (vain yksi osallistuja)
R3 HSK ei rankingkelpoinen (vain yksi osallistuja)
R4 HSS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R5 TPS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)
R7 N ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)