Suurin osallistujamäärä 35 (LM/NSS)
ILCA 6 RANKING 2025 MASTERS
Kilpailut
1 2 3
Sija Nimi Seura Net Total LM (x1,5) 2.-3.8. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 43 43 6 1 DNC 36
2 Miska MERENTIE ESF 45 45 39 3 3
3 Kalle MÄÄTTÄ EPS 53 53 15 2 DNC 36
4 Tomas HANSSON HKKK 73,5 73,5 1,5 DNC 36 DNC 36
5 Ulf MYRIN HKKK 75 75 3 DNC 36 DNC 36
6 Bo JOHANNISSON GSYS 76,5 76,5 4,5 DNC 36 DNC 36
7 Theo van HILTEN RRZVMER 79,5 79,5 7,5 DNC 36 DNC 36
8 Jukka ROIHA EPS 80,5 80,5 40,5 4 DNC 36
9 Stefan KARLSSON MKS 81 81 9 DNC 36 DNC 36
10 Kristin WILHELMSSON MKS 82,5 82,5 10,5 DNC 36 DNC 36
11 Peter LUNDSTRÖM HKKK 88,5 88,5 16,5 DNC 36 DNC 36
12 Ann LOREN MKS 91,5 91,5 19,5 DNC 36 DNC 36
13 Rudi BIAUDET Merenkävijät 93 93 21 DNC 36 DNC 36
14 Johan BISCHOFF ESF 94,5 94,5 22,5 DNC 36 DNC 36
15 Ilkka KOSKENNIEMI EPS 97,5 97,5 25,5 DNC 36 DNC 36
16 Christian BORENIUS BS 99 99 27 DNC 36 DNC 36
17 Mats GÖTHLIN HKKK 100,5 100,5 28,5 DNC 36 DNC 36
18 Lars GELIN HKKK 103,5 103,5 31,5 DNC 36 DNC 36
19 Erik WAHLSTEN ÅSS 105 105 33 DNC 36 DNC 36
20 Nils LAGERSTRÖM ESF 106,5 106,5 34,5 DNC 36 DNC 36
21 Henrik SMEDS ESF 108 108 36 DNC 36 DNC 36
22 Peter DOHLMANN   109,5 109,5 37,5 DNC 36 DNC 36
23 Arnulf HAEMMERLE SGK 117 117 45 DNC 36 DNC 36
24 Claudio NAVA HSK 118,5 118,5 46,5 DNC 36 DNC 36
25 Camilla ERIKSSON MKS 120 120 48 DNC 36 DNC 36
26 Veijo PÖNNI TPS 121,5 121,5 49,5 DNC 36 DNC 36
27 Britt WAHLSTEN ÅSS 123 123 51 DNC 36 DNC 36
28 Olli TURUNEN NSS 124,5 124,5 52,5 DNC 36 DNC 36
R1 NJK ei osallistujia
R2 EPS ei rankingkelpoinen (vain kaksi osallistujaa)
R3 HSK ei rankingkelpoinen (vain yksi osallistuja)
R4 HSS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)