Suurin osallistujamäärä 29 (EPS&EMK)
ILCA 6 RANKING 2025 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 10.-11.5. EPS 17.-18.5. HSK 28.-29.6. HSS 11.-13.7. TPS 16.-17.8. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Oskar KOVALAINEN NJK 19 26 4 2 1 5 5 7 2
2 Oliver HAAG HSK 39 69 5 6 3 DNC 30 4 13 8
3 Fabian REINCKE HSS 53 67 10 4 7 8 14 11 13
4 Vilho MYKKÄNEN HSK 54 84 3 DNC 30 2 9 13 15 12
5 Luka NOPONEN HSK 67 87 9 11 8 15 17 20 7
6 Filippa STAHL HSS 74 104 11 8 6 13 DNC 30 21 15
7 Ines RUOHELA EPS 77 107 1 1 12 DNC 30 DNC 30 3 DNC 30
8 Astrid HAMEL HSS 81 111 6 5 DNC 30 14 7 19 DNC 30
9 Maximilian SERGELIUS HSS 88 118 DNC 30 30 30 7 1 16 4
10 Samu LAIHO NPS 90 120 8 9 DNC 30 10 8 25 DNC 30
11 Iiris SEPPONEN HSK 97 127 2 3 DNC 30 DNC 30 DNC 30 2 DNC 30
12 Teo KOPONEN HSS 100 130 DNC 30 7 DNC 30 6 10 17 DNC 30
13 Aaro RANTANEN HSK 101 131 DNC 30 DNC 30 DNC 30 1 DNC 30 9 1
14 Aatos JÄRVINEN HSS 103 133 DNC 30 DNC 30 DNC 30 11 3 18 11
15 Alex TAMMI HSS 103 133 DNC 30 DNC 30 DNC 30 4 DNC 30 6 3
16 Kusti KOIVULEHTO NJK 105 135 12 12 11 16 DNC 30 24 DNC 30
17 Teemu RELLMAN N 111 141 7 DNC 30 DNC 30 DNC 30 6 22 16
18 Kasper PUOLAKKA HSS 112 142 DNC 30 DNC 30 DNC 30 3 DNC 30 10 9
19 Emil AMINOFF HSK 126 156 DNC 30 DNC 30 DNC 30 2 DNC 30 4 DNC 30
20 Kalle MÄÄTTÄ EPS 128 158 DNC 30 10 5 DNC 30 DNC 30 23 DNC 30
21 Amanda VOUTILAINEN NJK 129 159 DNC 30 DNC 30 4 DNC 30 DNC 30 5 DNC 30
22 Vanessa VOUTILAINEN NJK 130 160 DNC 30 DNC 30 9 DNC 30 DNC 30 1 DNC 30
23 Siru VIRTANEN NJK 147 177 DNC 30 DNC 30 10 DNC 30 18 29 DNC 30
24 Brigitta VILO KJK 152 182 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 2 DNC 30 DNC 30
25 Jaakko EVAKOSKI EPS 155 185 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 5
26 Samuel ISOTALUS HSS 157 187 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 16 DNC 30 21
27 Mikaela SÖDERBERG HSS 158 188 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 8 DNC 30
28 Daryl PARKES Bluff Yacht Club 159 189 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 9 DNC 30 DNC 30
29 Jukka ROIHA EPS 160 190 DNC 30 13 DNC 30 DNC 30 DNC 30 27 DNC 30
30 Altti LEHTONEN N 160 190 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 10
31 Leevi LEHESSAARI EPS 161 191 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 11 DNC 30 DNC 30
32 Miikka HÄNNIKKÄLÄ TaPS 161 191 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 19 28 24
33 Camilla LEHTONEN UPS 162 192 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 12 DNC 30 DNC 30
34 Felix IMPIVAARA HSS 162 192 DNC 30 DNC 30 DNC 30 12 DNC 30 DNC 30 DNC 30
35 Oskari VESALAINEN HSK 162 192 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 12 DNC 30
36 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 164 194 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 14 DNC 30
37 Eetu JALKANEN TaPS 165 195 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 15 DNC 30 DNC 30
38 Olli METSO EPS 167 197 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 17
39 Miska MERENTIE ESF 169 199 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 26 23
40 Sohvi LEHTONEN N  169 199 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 19
41 Saimi RONKANEN TaPS 172 202 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 22
42 Eelis HYLLINEN N 175 205 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 25
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)