Suurin osallistujamäärä 39 (TPS/ EPS&EMK)
ILCA 4 RANKING 2025 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 10.-11.5. EPS 17.-18.5. HSK 28.-29.6. HSS 11.-13.7. TPS 16.-17.8. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Sami HIETALAHTI HSS 28 68 8 5 DNC 40 3 5 6 1
2 Samuel SAVOLAINEN HSS 31 45 9 4 6 8 1 14 3
3 Niilo SALMELA HSK 35 52 3 3 4 5 4 17 16
4 Jaakko EVAKOSKI EPS 38 78 6 10 3 4 6 9 DNC 40
5 Oskari JEFIMOFF HSK 46 86 1 1 2 2 2 38 DNC 40
6 Rasmus LÖNNQVIST EPS 48 66 2 8 9 11 12 18 6
7 Sabina KURONEN HSS 58 98 13 9 14 DNC 40 7 10 5
8 Lauri SEPPONEN HSK 71 111 4 7 5 DNC 40 DNC 40 5 10
9 Amos HASSELBLATT HSS 92 132 7 DNC 40 25 9 35 7 9
10 Eelis STENBÄCK HSK 94 124 18 11 11 22 30 13 19
11 Leon BOLDT HSK 95 135 16 13 12 14 DNC 40 23 17
12 Vera ENOKSSON ESF 98 138 20 22 17 19 8 DNC 40 12
13 Emil AMINOFF HSK 100 140 14 2 1 DNC 40 3 40 DNC 40
14 Pessi HOLMBERG EPS 101 125 22 15 13 10 20 24 21
15 Ahti VEHKAMÄKI HSK 121 161 28 18 16 21 DNC 40 27 11
16 Lilian HAAG EPS 122 162 25 14 23 DNC 40 13 29 18
17 Siiri WIEGAND HSS 124 164 DNC 40 DNC 40 19 12 22 16 15
18 Samuel ISOTALUS HSS 129 169 5 21 8 15 DNC 40 DNC 40 DNC 40
19 Olli METSO EPS 129 169 15 12 10 DNC 40 16 36 DNC 40
20 Werner IKONEN EPS 131 171 19 19 15 DNC 40 34 30 14
21 Onni KOIVUNEN NPS 134 174 23 17 18 16 25 35 DNC 40
22 Jonas AMINOFF HSS 136 176 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 11 3 2
23 Kasper PUOLAKKA HSS 138 178 12 6 7 DNC 40 33 DNC 40 DNC 40
24 Erik BOIJE AF GENNÄS HSS 146 186 DNC 40 DNC 40 21 17 26 22 20
25 Marlon MUNT TSJK 147 187 DNC 40 DNC 40 DNC 40 1 14 12 DNC 40
26 Ines SANDSTRÖM HSS 149 189 DNC 40 DNC 40 26 DNC 40 10 25 8
27 Alexander FELLMAN EPS 150 190 10 16 DNC 40 13 DNC 40 31 DNC 40
28 Charlotte SEECK HSS 151 191 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 19 8 4
29 Caroline VIKMAN HSS 159 199 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 15 11 13
30 Niko NOPONEN HSK 168 208 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 1 7
31 Rasmus AHTINEN HSK 174 214 DNC 40 DNC 40 20 20 28 26 DNC 40
32 Altti LEHTONEN N 174 214 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 18 15 DNC 40
33 Emilia SEECK HSS 179 219 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 9 28 22
34 Paula PAKKALA HSS 183 223 DNC 40 DNC 40 DNC 40 6 17 DNC 40 DNC 40
35 Sohvi LEHTONEN N  186 226 24 DNC 40 DNC 40 DNC 40 21 21 DNC 40
36 Iiris VIUHA EMK 186 226 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 24 19 23
37 Zacharias FRÄNDE HSS 190 230 DNC 40 24 27 23 37 39 DNC 40
38 Janita KREANDER EPS 192 232 27 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 25
39 Elsa ESKOLA EMK 198 238 DNC 40 DNC 40 22 DNC 40 32 DNC 40 24
40 William LIIV ROPK 202 242 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 2 DNC 40
41 Alexander EBERLE ROPK 204 244 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 4 DNC 40
42 Brigitta VILO KJK 207 247 DNC 40 DNC 40 DNC 40 7 DNC 40 DNC 40 DNC 40
43 Stella SUOKKO EMK 207 247 DNC 40 DNC 40 24 DNC 40 31 32 DNC 40
44 Tähkä TOLVANEN N 208 248 26 DNC 40 DNC 40 DNC 40 39 37 26
45 Leevi LEHESSAARI EPS 211 251 11 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40
46 Aleksi PELTOLA EPS 213 253 DNC 40 23 DNC 40 DNC 40 36 34 DNC 40
47 Saimi RONKANEN TaPS 216 256 DNC 40 40 DNC 40 DNC 40 23 33 DNC 40
48 Isabella NOMMIK ROPK 218 258 DNC 40 DNC 40 DNC 40 18 DNC 40 DNC 40 DNC 40
49 Robert KESKULA UKP 220 260 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 20 DNC 40
50 Joel TAMMI HSS 222 262 DNC 40 DNC 40 DNC 40 24 38 DNC 40 DNC 40
51 Paula TAMMEMÄE KJK 227 267 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 27 DNC 40 DNC 40
52 Lassi LUOTO TaPS 227 267 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 27
53 Venny LEINONEN HSS 229 269 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 29 DNC 40 DNC 40
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)