Suurin osallistujamäärä 12 (EPS&EMK)
ILCA 7 RANKING 2025 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. 
Kilpailut
1 2 3 4 5
Sija Nimi Seura Net Total NJK 10.-11.5. EPS 17.-18.5. HSK 28.-29.6. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Atte VIRTANEN NJK 8 8 2 1 2 3  
2 Tatu UUSITALO HSK 9 9 1 2 4 2  
3 Joel KIISKI SaiPa 17 17 6 3 3 5  
4 Aaro RANTANEN HSK 21 21 3 4 1 13 (DNC)  
5 Olav HAMEL NJK 30 30 13 (DNC) 5 6 6  
6 Alex TAMMI HSS 33 33 8 7 5 13 (DNC)  
7 Remu SEPPÄ NJK 33 33 7 6 7 13 (DNC)  
8 Maximilian SERGELIUS HSS 34 34 5 8 8 13 (DNC)  
9 Mikko RANTALA TP 37 37 4 13 (DNC) 13 (DNC) 7  
10 Valtteri UUSITALO HSK 40 40 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 1  
11 Aatos JÄRVINEN HSS 40 40 9 9 9 13 (DNC)  
12 Otto DHALBERG N  43 43 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 4  
13 Thomas WECKSTRÖM HSK 45 45 10 13 (DNC) 13 (DNC) 9  
14 Johannes LÄHTEENMÄKI* HTPS 46 46 13 (DNC) 10 10 13 (DNC)  
15 Daryl PARKES Bluff Yacht Club 47 47 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 8  
16 Mikko MÄKINEN NPS 49 49 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 10  
17 Jukka KARJALAINEN EPS 50 50 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 11  
18 Asko HUUMONEN EPS 51 51 13 (DNC) 13 (DNC) 13 (DNC) 12  
R4 HSS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R5 TPS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)