Suurin osallistujamäärä 29 (EPS&EMK)
ILCA 6 RANKING 2025 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 10.-11.5. EPS 17.-18.5. HSK 28.-29.6. HSS 11.-13.7. TPS 16.-17.8. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Oskar KOVALAINEN NJK 17 24 4 2 1 5 5 7  
2 Oliver HAAG HSK 31 61 5 6 3 30 (DNC) 4 13  
3 Fabian REINCKE HSS 40 54 10 4 7 8 14 11  
4 Vilho MYKKÄNEN HSK 42 72 3 30 (DNC) 2 9 13 15  
5 Ines RUOHELA EPS 47 77 1 1 12 30 (DNC) 30 (DNC) 3  
6 Astrid HAMEL HSS 51 81 6 5 30 (DNC) 14 7 19  
7 Filippa STAHL HSS 59 89 11 8 6 13 30 (DNC) 21  
8 Samu LAIHO NPS 60 90 8 9 30 (DNC) 10 8 25  
9 Luka NOPONEN HSK 60 80 9 11 8 15 17 20  
10 Iiris SEPPONEN HSK 67 97 2 3 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 2  
11 Teo KOPONEN HSS 70 100 30 (DNC) 7 30 (DNC) 6 10 17  
12 Kusti KOIVULEHTO NJK 75 105 12 12 11 16 30 (DNC) 24  
13 Maximilian SERGELIUS HSS 84 114 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 7 1 16  
14 Aatos JÄRVINEN HSS 92 122 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 11 3 18  
15 Teemu RELLMAN N 95 125 7 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 6 22  
16 Emil AMINOFF HSK 96 126 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 2 30 (DNC) 4  
17 Kalle MÄÄTTÄ EPS 98 128 30 (DNC) 10 5 30 (DNC) 30 (DNC) 23  
18 Amanda VOUTILAINEN NJK 99 129 30 (DNC) 30 (DNC) 4 30 (DNC) 30 (DNC) 5  
19 Aaro RANTANEN HSK 100 130 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 1 30 (DNC) 9  
20 Alex TAMMI HSS 100 130 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 4 30 (DNC) 6  
21 Vanessa VOUTILAINEN NJK 100 130 30 (DNC) 30 (DNC) 9 30 (DNC) 30 (DNC) 1  
22 Kasper PUOLAKKA HSS 103 133 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 3 30 (DNC) 10  
23 Siru VIRTANEN NJK 117 147 30 (DNC) 30 (DNC) 10 30 (DNC) 18 29  
24 Brigitta VILO KJK 122 152 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 2 30 (DNC)  
25 Mikaela SÖDERBERG HSS 128 158 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 8  
26 Daryl PARKES Bluff Yacht Club 129 159 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 9 30 (DNC)  
27 Jukka ROIHA EPS 130 160 30 (DNC) 13 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 27  
28 Leevi LEHESSAARI EPS 131 161 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 11 30 (DNC)  
29 Camilla LEHTONEN UPS 132 162 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 12 30 (DNC)  
30 Felix IMPIVAARA* HSS 132 162 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 12 30 (DNC) 30 (DNC)  
31 Oskari VESALAINEN HSK 132 162 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 12  
32 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 134 164 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 14  
33 Eetu JALKANEN TaPS 135 165 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 15 30 (DNC)  
34 Samuel ISOTALUS HSS 136 166 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 16 30 (DNC)  
35 Miikka HÄNNIKKÄLÄ* TaPS 137 167 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 19 28  
36 Miska MERENTIE ESF 146 176 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 26  
 
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)