Suurin osallistujamäärä 35 (LM/NSS)
ILCA 6 RANKING 2025 MASTERS
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. LM ei poisheitettävissä.
Kilpailut
1 2 3
Sija Nimi Seura Net Total LM (x1,5) 2.-3.8. EPS&EMK 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 7 7 6 1  
2 Kalle MÄÄTTÄ EPS 17 17 15 2  
3 Tomas HANSSON HKKK 37,5 37,5 1,5 36 (DNC)  
4 Ulf MYRIN HKKK 39 39 3 36 (DNC)  
5 Bo JOHANNISSON GSYS 40,5 40,5 4,5 36 (DNC)  
6 Miska MERENTIE ESF 42 42 39 3  
7 Theo van HILTEN RRZVMER 43,5 43,5 7,5 36 (DNC)  
8 Jukka ROIHA EPS 44,5 44,5 40,5 4  
9 Stefan KARLSSON MKS 45 45 9 36 (DNC)  
10 Kristin WILHELMSSON MKS 46,5 46,5 10,5 36 (DNC)  
11 Charlotta LEMSTRÖM ESF 48 48 12 36 (DNC)  
12 Lasse WASTESSON ÅSS 49,5 49,5 13,5 36 (DNC)  
13 Peter LUNDSTRÖM HKKK 52,5 52,5 16,5 36 (DNC)  
14 Pontus KARLEMO ESF 54 54 18 36 (DNC)  
15 Ann LOREN MKS 55,5 55,5 19,5 36 (DNC)  
16 Rudi BIAUDET Merenkävijät 57 57 21 36 (DNC)  
17 Johan BISCHOFF ESF 58,5 58,5 22,5 36 (DNC)  
18 Derek BREITENSTEIN ESF 60 60 24 36 (DNC)  
19 Ilkka KOSKENNIEMI EPS 61,5 61,5 25,5 36 (DNC)  
20 Christian BORENIUS BS 63 63 27 36 (DNC)  
21 Mats GÖTHLIN HKKK 64,5 64,5 28,5 36 (DNC)  
22 Bettina LEMSTRÖM ESF 66 66 30 36 (DNC)  
23 Lars GELIN HKKK 67,5 67,5 31,5 36 (DNC)  
24 Erik WAHLSTEN ÅSS 69 69 33 36 (DNC)  
25 Nils LAGERSTRÖM ESF 70,5 70,5 34,5 36 (DNC)  
26 Henrik SMEDS ESF 72 72 36 36 (DNC)  
27 Peter DOHLMANN   73,5 73,5 37,5 36 (DNC)  
28 Mikael PAATELA EPS 78 78 42 36 (DNC)  
29 Måns FORSS NSS 79,5 79,5 43,5 36 (DNC)  
30 Arnulf HAEMMERLE SGK 81 81 45 36 (DNC)  
31 Claudio NAVA HSK 82,5 82,5 46,5 36 (DNC)  
32 Camilla ERIKSSON MKS 84 84 48 36 (DNC)  
33 Veijo PÖNNI TPS 85,5 85,5 49,5 36 (DNC)  
34 Britt WAHLSTEN ÅSS 87 87 51 36 (DNC)  
35 Olli T Turunen TURUNEN NSS 88,5 88,5 52,5 36 (DNC)  
R1 NJK ei osallistujia
R2 EPS ei rankingkelpoinen (vain kaksi osallistujaa)
R3 HSK ei rankingkelpoinen (vain yksi osallistuja)
R4 HSS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R6 ei SM kelpoinen (normaali ranking)