Suurin osallistujamäärä 35 (LM/NSS)
ILCA 6 RANKING 2025 MASTERS
Kilpailut
1 2 3
Sija Nimi Seura Net Total LM (x1,5) 2.-3.8. SM (x2) 6.-7.9. N 20.-21.9.
1 Tomas HANSSON HKKK 1,5 1,5 1,5    
2 Ulf MYRIN HKKK 3 3 3    
3 Bo JOHANNISSON GSYS 4,5 4,5 4,5    
4 Martin BALTSCHEFFSKY ESF 6 6 6    
5 Theo van HILTEN RRZVMER 7,5 7,5 7,5    
6 Stefan KARLSSON MKS 9 9 9    
7 Kristin WILHELMSSON MKS 10,5 10,5 10,5    
8 Charlotta LEMSTRÖM ESF 12 12 12    
9 Lasse WASTESSON ÅSS 13,5 13,5 13,5    
10 Kalle MÄÄTTÄ EPS 15 15 15    
11 Peter LUNDSTRÖM HKKK 16,5 16,5 16,5    
12 Pontus KARLEMO ESF 18 18 18    
13 Ann LOREN MKS 19,5 19,5 19,5    
14 Rudi BIAUDET Merenkävijät, Helsinki 21 21 21    
15 Johan BISCHOFF ESF 22,5 22,5 22,5    
16 Derek BREITENSTEIN ESF 24 24 24    
17 Ilkka KOSKENNIEMI EPS 25,5 25,5 25,5    
18 Christian BORENIUS BS 27 27 27    
19 Mats GÖTHLIN HKKK 28,5 28,5 28,5    
20 Bettina LEMSTRÖM ESF 30 30 30    
21 Lars GELIN HKKK 31,5 31,5 31,5    
22 Erik WAHLSTEN ÅSS 33 33 33    
23 Nils LAGERSTRÖM ESF 34,5 34,5 34,5    
24 Henrik SMEDS ESF 36 36 36    
25 Peter DOHLMANN   37,5 37,5 37,5    
26 Miska MERENTIE ESF 39 39 39    
27 Jukka ROIHA EPS 40,5 40,5 40,5    
28 Mikael PAATELA EPS 42 42 42    
29 Måns FORSS NSS 43,5 43,5 43,5    
30 Arnulf HAEMMERLE SGK 45 45 45    
31 Claudio NAVA HSK 46,5 46,5 46,5    
32 Camilla ERIKSSON MKS 48 48 48    
33 Veijo PÖNNI TPS 49,5 49,5 49,5    
34 Britt WAHLSTEN ÅSS 51 51 51    
35 Olli T Turunen TURUNEN NSS 52,5 52,5 52,5    
R1 NJK ei osallistujia
R2 EPS ei rankingkelpoinen (vain kaksi osallistujaa)
R3 HSK ei rankingkelpoinen (vain yksi osallistuja)
R4 HSS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)
R5 TPS ei rankingkelpoinen (ei osallistujia)