Suurin osallistujamäärä 25 (SM-ESF)
ILCA 6 RANKING 2024 YLEINEN
Viiden osakilpailun jälkeen yksi poisheitto. SM ei poisheitettävissä.
Kilpailut
1 2 3 4 5 6 7
Sija Nimi Seura Net Total NJK 11.-12.5. EPS 18.-19.5. HSF 15.-16.6. TPS 10.-11.8. SM (x2) ESF 24.-25.8. EMK 7.-8.9. EPS 21.-22.9.
1 Alex TAMMI HSS 24 50 3 7 26 (DNC) 2 4 6 2
2 Maximilian SERGELIUS HSK 45 71 15 26 (DNC) 3 5 16 3 3
3 Aatos JÄRVINEN HSS 52 64 12 9 2 7 22 7 5
4 Aaro RANTANEN HSK 70 96 8 13 26 (DNC) 1 14 8 26 (DNC)
5 Remu SEPPÄ HSK 71 97 11 5 1 8 20 26 (DNC) 26 (DNC)
6 Ines RUOHELA EPS 77 103 10 4 26 (DNC) 26 (DNC) 10 1 26 (DNC)
7 Teo KOPONEN HSS 86 112 14 12 26 (DNC) 6 24 4 26 (DNC)
8 Astrid HAMEL NJK 89 115 16 14 6 9 18 26 (DNC) 26 (DNC)
9 Samu LAIHO NPS 92 111 18 19 8 12 38 9 7
10 Vanessa VOUTILAINEN NJK 96 122 4 15 26 (DNC) 13 12 26 (DNC) 26 (DNC)
11 Helmi VAUHKONEN HSK 98 124 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 11 26 5 4
12 Mikaela SÖDERBERG HSS 102 128 5 11 26 (DNC) 26 (DNC) 8 26 (DNC) 26 (DNC)
13 Atte TIMMERBACKA WSF 104 130 7 8 26 (DNC) 3 34 26 (DNC) 26 (DNC)
14 Felix IMPIVAARA HSS 104 130 19 17 5 15 42 26 (DNC) 6
15 Amanda VOUTILAINEN NJK 109 135 21 26 (DNC) 26 (DNC) 4 6 26 (DNC) 26 (DNC)
16 Filippa STAHL HSS 119 145 17 16 4 16 40 26 (DNC) 26 (DNC)
17 Jukka ROIHA EPS 126 152 26 (DNC) 21 7 26 (DNC) 52 (DNC) 10 10
18 Tatu UUSITALO HSK 132 158 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 2 26 (DNC) 26 (DNC)
19 Atte VIRTANEN NJK 133 159 1 2 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
20 Katariina ROIHU HSK 135 161 2 3 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
21 Casimir GRANVIK ASS 138 164 26 (DNC) 18 26 (DNC) 10 32 26 (DNC) 26 (DNC)
22 Henrik PUOLAKKA NJK 140 166 9 1 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
23 Olav HAMEL NJK 142 168 6 6 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
24 Kalle MÄÄTTÄ EPS 152 178 26 (DNC) 22 26 (DNC) 26 (DNC) 44 26 (DNC) 8
25 Joonas BOLLSTRÖM TP 153 179 13 10 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
26 Oskar KOVALAINEN NJK 157 183 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 1
27 Iiris SEPPONEN HSK 158 184 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 2 26 (DNC)
28 Hanna PAULAMÄKI EPS 158 184 26 (DNC) 23 26 (DNC) 26 (DNC) 48 26 (DNC) 9
29 Martin BALTSCEFFSKY ESF 158 184 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 28 26 (DNC) 26 (DNC)
30 Thomas BALTSCEFFSKY ESF 160 186 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 30 26 (DNC) 26 (DNC)
31 Bettina LEMSTRÖM ESF 166 192 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 36 26 (DNC) 26 (DNC)
32 Veijo PÖNNI TPS 170 196 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 14 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
33 Erika AARVALA NJK 172 198 22 20 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
34 Atte KLEMOLA NJK 176 202 20 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 52 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC)
35 Andrei AGANIMOV ESF 176 202 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 46 26 (DNC) 26 (DNC)
36 Siru VIRTANEN NJK 180 206 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 26 (DNC) 50 26 (DNC) 26 (DNC)
HSS 13.-14.7. vain yksi lähtö (ei ranking kelpoinen)