Osanottajat | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 33 | ||||||
Sail number | Club | Name | NJK | DTSW | ÅSS | LP | TPS | BS | Pisteet | Max | ||
1 | FIN 211267 | N | Otto Dahlberg | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | 29 | |
2 | FIN 201042 | ESF | Jacob Eklund | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 21 | 32 | |
3 | FIN 202670 | HSS | Jaakko Vauhkonen | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 26 | 37 | |
4 | FIN 208943 | HSS | Mikael Mustakallio | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 | 43 | |
5 | FIN 203734 | HSS | Mainio Ormio | 3 | 1 | 10 | 11 | 11 | 7 | 32 | 43 | |
6 | FIN 203730 | HSS | Joakim Svinhufvud | 5 | 4 | 10 | 11 | 11 | 4 | 34 | 45 | |
7 | FIN 208788 | TaPS | Kivi Siik | 25 | 9 | 10 | 4 | 3 | 20 | 46 | 71 | |
8 | FIN 200023 | EMK | Sara Ståhlberg | 14 | 12 | 10 | 5 | 5 | 23 | 46 | 69 | |
9 | FIN 195578 | TPS | Erica Partanen | 25 | 21 | 10 | 11 | 1 | 6 | 49 | 74 | |
10 | FIN 201024 | TaPS | Eppu Kiiskilä | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 49 | 60 | |
11 | FIN 207860 | NJK | Nooa Laukkanen | 1 | 21 | 10 | 11 | 11 | 17 | 50 | 71 | |
12 | FIN 195520 | NJK | Veera Kaakinen | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 | 51 | 65 | |
13 | FIN 203737 | HSS | Patrick Schröder | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 52 | 67 | |
14 | FIN 202671 | ESF | Tenkanen Tuula | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 1 | 54 | 79 | |
15 | FIN 9 | BS | Lindfors Mattias | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 2 | 55 | 80 | |
16 | NOR 207833 | KNS | Line Flem Host | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 3 | 56 | 81 | |
17 | FIN 184007 | TaPS | Veikka Viitala | 16 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 56 | 72 | |
18 | FIN 200871 | NJK | Ohto Aakko | 4 | 21 | 10 | 11 | 11 | 33 | 57 | 90 | |
19 | FIN 196336 | HSS | Andreas Schröder | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 33 | 57 | 90 | |
20 | FIN 185974 | TaPS | Rudolf Salminen | 13 | 21 | 10 | 11 | 11 | 13 | 58 | 79 | |
21 | FIN 188521 | BS | Robin Berner | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 8 | 61 | 86 | |
22 | FIN 208871 | NJK | Dante Böök | 12 | 21 | 10 | 11 | 11 | 18 | 62 | 83 | |
23 | FIN 203033 | N | Karri Koskiranta | 17 | 21 | 6 | 11 | 8 | 28 | 63 | 91 | |
24 | FIN 208280 | ÅSS | Mathias Tennström | 18 | 21 | 5 | 11 | 11 | 25 | 66 | 91 | |
25 | FIN 188359 | ESF | Adele Järvi | 20 | 15 | 10 | 11 | 11 | 33 | 67 | 100 | |
26 | FIN 201038 | NJK | Joska Joenpolvi | 25 | 14 | 10 | 11 | 11 | 22 | 68 | 93 | |
27 | FIN 188376 | HSS | Iivo Huopaniemi | 19 | 18 | 10 | 11 | 11 | 33 | 69 | 102 | |
28 | FIN 206761 | TaPS | Roope Rellman | 25 | 21 | 10 | 11 | 4 | 33 | 71 | 104 | |
29 | FIN 188382 | ESF | Adele Järvi | 25 | 21 | 7 | 11 | 7 | 31 | 71 | 102 | |
30 | FIN 211455 | TaPS | Aaro Järvinen | 24 | 19 | 8 | 11 | 10 | 24 | 72 | 96 | |
31 | FIN 185343 | ESF | Martin Baltscheffskt | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 19 | 72 | 97 | |
32 | FIN 188349 | ESF | Nuutti Laine | 25 | 21 | 10 | 11 | 6 | 33 | 73 | 106 | |
33 | FIN 191379 | LP | Lars Berghäll | 25 | 21 | 10 | 6 | 11 | 33 | 73 | 106 | |
34 | FIN 173160 | HSS | Karl Rasmus Ader | 25 | 16 | 10 | 11 | 11 | 33 | 73 | 106 | |
35 | FIN 188359 | NJK | Teddy Pihl | 21 | 21 | 10 | 11 | 11 | 33 | 74 | 107 | |
36 | FIN 19 | BS | Jacob von Koskull | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 21 | 74 | 99 | |
37 | FIN 192663 | TaPS | Joonas Harju | 25 | 17 | 10 | 11 | 11 | 33 | 74 | 107 | |
38 | FIN 164307 | N | Aada Ala-Tala | 25 | 21 | 10 | 8 | 11 | 33 | 75 | 108 | |
39 | FIN 35184 | TaPS | Ville Aaltonen | 22 | 21 | 10 | 11 | 11 | 33 | 75 | 108 | |
40 | FIN 203733 | TaPS | Julianna Perttala | 25 | 21 | 10 | 9 | 11 | 33 | 76 | 109 | |
41 | FIN 208788 | BSS | Olli Patrakka | 25 | 21 | 10 | 11 | 9 | 33 | 76 | 109 | |
42 | FIN 188527 | ÅSS | Ossian Procopé | 23 | 21 | 10 | 11 | 11 | 33 | 76 | 109 | |
43 | FIN 184007 | TaPS | Akseli Orama | 25 | 21 | 10 | 10 | 11 | 33 | 77 | 110 | |
44 | FIN 201033 | NJK | Veikka Joenpolvi | 25 | 20 | 10 | 11 | 11 | 26 | 77 | 103 | |
45 | FIN 200655 | BS | Ihamuotila Markus | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 29 | 78 | 107 | |
46 | FIN 202670 | BS | Sahlstrom Ellen | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 27 | 78 | 105 | |
47 | FIN 208279 | ÅSS | Albert Backman | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 32 | 78 | 110 | |
48 | FIN 212076 | NJK | Nuutti Lintu | 25 | 21 | 10 | 11 | 11 | 30 | 78 | 108 |
Tulokset ja tunnustukset »